| Êý¾Ý | »ù½ð¾»Öµ | »ù½ðµµ°¸ | »ù½ðÆÀ¼¶ | »ù½ðÖØ²Ö¹É | ¿ª»ùÁú»¢°ñ | »ù½ð¹«¸æ | Éç±£³Ö²Ö | QFII³Ö¹É | ȯÉ̼¯ºÏÀí²Æ | »¥¶¯ | ×ÔÑ¡»ù½ð | ֱͨ³µ | ÂÛ̳ |
|---|
»ù½ð¹æÄ£(ÒÚ·Ý)£º9.276451¡¡»ù½ð×ʲú¾»Öµ(ÒÚÔª)£º213.48 ¡¡´æÐøÆÚ(Äê)£º²»¶¨ÆÚ
| Ͷ×ÊÀàÐÍ£º»ìºÏÐÍ | Ͷ×Ê·ç¸ñ£ºÆ½ºâÐÍ | »ù½ðÀàÐÍ£ºLOF |
| »ù½ð¾Àí£ºÍõÏþÃ÷ µÈ | »ù½ð¹ÜÀíÈË£ºÐËҵȫÇò»ù½ð¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ | »ù½ðÍйÜÈË£ºÐËÒµÒøÐÐ¹É·Ý |
| ×î½üÒ»ÈÕ | ×î½üÒ»ÖÜ | ×î½üÒ»Ô | ×î½üÒ»¼¾ | ×î½üÒ»Äê | ½ñÄêÒÔÀ´ | ³ÉÁ¢ÒÔÀ´ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ôö³¤ÂÊ | 0.34% | 1.25% | 0.63% | -0.87% | 35.48% | -5.99% | 536.77% |
| È«²¿»ù½ðÅÅÃû | 374 | 356 | 447 | 352 | 139 | 415 | 12 |
| ·ÖºìÄê¶È | È¨ÒæµÇ¼ÇÈÕ | ³ýÏ¢ÈÕ | ÅÉÏ¢ÈÕ | ÿ10·ÝÊÕÒæµ¥Î»ÅÉÏ¢£¨Ôª£© |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2009-08-17 | 2009-08-17 | 2009-08-19 | 1.00 |
| 2008 | 2008-12-19 | 2008-12-19 | 2008-12-23 | 0.42 |
| 2007 | 2007-06-25 | 2007-06-25 | 2007-06-27 | 1.30 |
| 2006 | 2006-03-13 | 2006-03-13 | 2006-03-15 | 0.76 |
| 2006 | 2006-01-24 | 2006-01-24 | 2006-02-06 | 0.24 |
| ÐòºÅ | ֤ȯ´úÂë | ֤ȯÃû³Æ | ÊÐÖµ£¨ÍòÔª£© | Õ¼¾»×ʲú±ÈÀý£¨%£© |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600036 | ÕÐÉÌÒøÐÐ | 157,260.593750 | 7.37 |
| 2 | 601328 | ½»Í¨ÒøÐÐ | 97,930.210938 | 4.59 |
| 3 | 600000 | ÆÖ·¢ÒøÐÐ | 93,406.921875 | 4.38 |
| 4 | 000063 | ÖÐÐËͨѶ | 92,101.695312 | 4.31 |
| 5 | 601318 | Öйúƽ°² | 82,633.476562 | 3.87 |
| 6 | 000895 | Ë«»ã·¢Õ¹ | 70,777.312500 | 3.32 |
| 7 | 600309 | ÑĮ̀Íò»ª | 70,473.117188 | 3.30 |
| 8 | 600276 | ºãÈðÒ½Ò© | 69,536.492188 | 3.26 |
| 9 | 600019 | ±¦¸Ö¹É·Ý | 65,567.820312 | 3.07 |
| 10 | 600030 | ÖÐÐÅ֤ȯ | 57,950.144531 | 2.71 |
¸ü¶à>>
| ±êÌâ | ×÷Õß | ¸üÐÂʱ¼ä |
|---|---|---|
| ÈÌÁ˺ܾã¬ÎÒʵÔÚÏë˵ÁË£¡ | °µÖ®ÔÂÒ¹ | 2010-03-20 |
| ÐËÒµÇ÷ÊÆÍ¶×Ê(LOF)¶à¿Õµ÷²é(03-22) | ÿÈÕÔ¤²â | 2010-03-19 |
| ÎÒ2007ÄêÂòµÄ»ù½ðµ½ÖÁ½ñ»¹¿÷£¬ÔÎ | ÉÏÓ°ÒõÑôÏß | 2010-03-19 |
| ÐËÒµ»ù½ð£º´óÅÌÀ¶³ï¹ÉÉϹ¥ÔÚ¼´ | ´óÅÖ¹ÉÉñ | 2010-03-19 |
| ÐËÒµÇ÷ÊÆÍ¶×Ê(LOF)¶à¿Õµ÷²é(03-19) | ÿÈÕÔ¤²â | 2010-03-18 |
¸ü¶à>>